重金属等の対策技術は「掘削除去」をはじめ、「洗浄」「不溶化」「封じ込め」など多種にわたります。
しかし、第一種特定有害物質(VOC)等と異なり、重金属等は自然界に存在する元素であるため、分解は難しいとされており、対策も最終的には「廃棄」もしくは「固化・封じ込め」となります。
しかし、第一種特定有害物質(VOC)等と異なり、重金属等は自然界に存在する元素であるため、分解は難しいとされており、対策も最終的には「廃棄」もしくは「固化・封じ込め」となります。
概要図 | 汚染土壌を削り取り除去する方法で、もっともポピュラーな浄化方法として採用されています。掘削後は埋め立て処分されたり、その他処理方法(洗浄、セメント化等)にて処理されます。 | |
---|---|---|
対象物質 | 全対象物質(掘削除去後に様々な処理方法によって対応) |
概要図 | 汚染土壌に、安全で無害な薬剤を混合することにより汚染物質の性状を変え有害な物質が水に溶け出さないようにする方法です。原位置工法、埋め戻し工法などの工法があります。 ただし、汚染物質は含有されます。 |
|
---|---|---|
対象物質 | 第二種特定有害物質 |
概要図 | 汚染された土壌をその他材料と一緒にセメント原料として利用することで、再資源化する方法です。汚染土壌は掘削後にセメント工場へ運ばれて処理されます。 また、分別処理後に運ばれるケースもあります。 |
|
---|---|---|
対象物質 | 第二種特定有害物質、油類 |
概要図 | 汚染土壌の異物除去の含水率調整を行う方法です。汚染土壌の積替保管も行われます。分別等処理がされた土壌の多くがセメント原料として、セント工場へ運ばれ再資源化されます。 | |
---|---|---|
対象物質 | 第二種特定有害物質 |
概要図 | 汚染土壌を掘削後、機械で洗浄する方法。土壌に付着した汚染物質を分離抽出したり、粒子ごとに分級します。 分級された土壌は廃棄処分もしくはセメントとして再資源化されます。 |
|
---|---|---|
対象物質 | 第二種特定有害物質、油類 |
概要図 | 掘削された汚染土壌を加熱することで汚染物質を分解・揮発させて浄化する工法です。揮発した物質はガス処理装置で処理されます。加熱後の土壌はセメントなど再資源化することが可能となります。 | |
---|---|---|
対象物質 | 全有害物質(物質により制限あり) |
概要図 | 溶融炉にて高温処理して、有害物質を分解する方法です。投入された土壌は高温で溶融され、スラグとなり、資源として再利用することができます。 | |
---|---|---|
対象物質 | 全有害物質 |
概要図 | 鋼矢板等の遮水壁で汚染土壌を囲い汚染物質の外部への拡散を防ぐ方法です。不溶化と組み合わせた原位置封じ込め工法などがあります。 | |
---|---|---|
対象物質 | 第二種特定有害物質(濃度により不溶化が必要) |
- 掘削除去と組み合わせて利用する、もしくは組み合わせることが可能
- 工法によっては原位置対策が可能
- 工法によってはオンサイト対策が可能